附件1:
参评案件及庭审视频质量标准
序号 | 项 目 | 要 求 |
1 | 案件复杂程度 | 案件事实或法律适用各方当事人之间存在争议,案件有一定难度。 |
2 | 案件影响程度 | 社会关注度较高或在本辖区内有较大影响。 |
3 | 新类型案件 | 属于新类型案件,在事实认定、法律适用上具有一定指导意义。 |
4 | 庭审程序 | 庭审程序合法、完整。 |
5 | 庭审能力 | 突出庭审实质化,同时兼顾庭审规范化,庭审整体效果较好。 |
6 | 视频质量 | 庭审视频能正常播放,画面、声音清晰,视频背景整洁。 |
备 注 | 第1、2、3项至少具备一项,第4、5、6项均需具备。 | |
附件2:
优秀庭审评分标准
分类 | 内容 | 满分 |
庭审程序20分 | 宣布法庭纪律及入庭 | 1分 |
使用法槌正确、规范 | 1分 | |
核对当事人身份,并告知诉讼权利义务、处理程序异议及回避申请等 | 2分 | |
法庭调查完整、规范 | 4分 | |
法庭辩论完整、规范 | 4分 | |
最后陈述及询问调解意见规范 | 3分 | |
庭审小结规范得当 | 4分 | |
告知校阅庭审笔录法律效力及退庭 | 1分 | |
庭审能力50分 | 归纳争议焦点全面、准确 | 6分 |
举证、质证规范有序,能够当庭认证 | 6分 | |
围绕审理重点和争议焦点组织法庭调查 | 6分 | |
法庭辩论充分,引导得当 | 6分 | |
审判长恰当、准确地进行庭审小结 | 6分 | |
控制庭审节奏恰当、有序,限制与案件无关的问题进入庭审范围 | 5分 | |
合议庭成员分工明确,配合、协作 | 5分 | |
审理思路清晰,法庭秩序较好 | 5分 | |
处置庭审突发事件得当 | 5分 | |
庭审形象20分 | 法庭布置、审判人员着装规范 | 5分 |
审判人员仪态、举止规范 | 5分 | |
审判人员用语文明、规范,礼貌示意当事人及其他诉讼参与人发言 | 5分 | |
秉持客观中立立场 | 5分 | |
整体效果 10分 | 庭审效果综合评价 | 10分 |
庭审公开 加计2分 | 在中国庭审公开网上直播 | 2分 |
以其他方式进行庭审公开 | 1分 |
附件3:
庭审视频时间节点统计表
项目 | 起始时间点 (×时×分×秒) | 结束时间点 (×时×分×秒) | 备注 |
宣布法庭纪律 | 请各推荐单位根据具体庭审情况填写所列项目的起止时间点,无该内容则为“空”;如有未尽新项目内容可自行增加。 | ||
请审判人员入庭 | |||
宣布开庭 | |||
核对当事人身份 | |||
告知当事人权利义务 | |||
各方当事人陈述诉辩意见 | |||
归纳焦点 | |||
举证质证 | |||
法庭辩论 | |||
辩论小结 | |||
最后陈述 | |||
征询当事人调解意愿 | |||
庭审小结 | |||
结束庭审及退庭 |